プレス機
三次元測定機
主要設備
設備名 | メーカー | 能力 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ZAS鋳造設備 ケミフローミキサー | 1台 | SMX1B | ||
ZAS鋳造設備 | 熔解炉 1.2トン/2トン | 1式 | 砂型鋳造対応可能(2T・1T) | |
マシニングセンタ | OKK | 立形 | 1台 | VM5-3(1000×500) |
OKK | 立形 | 1台 | VM7 | |
OKK | 立形 | 1台 | VM900(2000×900) | |
OKUMA | 立形 | 1台 | MILLAC-1052 Ⅱ(2000×1000) | |
OKUMA | 門形 | 1台 | MCV-A Ⅱ(ベッド2800×1500) | |
油圧プレス ボルスター前方移出 | 興連盛機械(股)公司 | 1200トン | 1台 | SLS-1200D F.M.B(3000×2000) |
油圧プレス | マルミ機械 | 100トン | 1台 | 800×1350 |
川崎油工 | 300トン | 1台 | DP2-300(1200×1800) | |
根上プレス | 400トン | 1台 | 1500×2300 | |
三次元レーザー 加工機 | 三菱 | 2.0KW | 1台 | ML3122VZ20-20XF (2200×3100) |
三菱 | 2.0KW | 1台 | HT-3020 1700×3200 | |
三菱 | 2.0KW | 1台 | ML3122VZ20-20XF 2200×3100 | |
プレス | コマツプレス | 30トン・サーボブレーキ | 1台 | PHS30 |
コーナーシャー | TAKEDA | 万能プレス | 1台 | UW354 |
プレスブレーキ | コマツ | 80トン | 1台 | PHS80×200 |
シャーリング加工機 | コマツ | 1台 | SHS66×2500 | |
バイブロッシャー | 東洋工機 | 1台 | MT-4 | |
卓上ボール盤 | KIRA | 1台 | KID-420 | |
KIRA | 1台 | KRT-340 | ||
ENSHU | 1台 | ESD-460 | ||
プレス | コマツプレス | 30トン・サーボブレーキ | 1台 | PHS30 |
コーナーシャー | TAKEDA | 万能プレス | 1台 | UW-354 |
NC旋盤 | OKUMA | 1台 | GENOS L250HE(MAX径280) | |
切断機 | 高速電機 | 1台 | KCM-370 | |
コンタマシーン | アンドソー | 2台 | TA300R | |
ハンドフォーマー | エコールドジャパン | 1台 | KF170PD | |
2台 | HF80CH | |||
溶接機 | ダイヘン | MIG | 4台 | DYNA AUTO350 |
TIG | 4台 | ELCON 300P | ||
ナショナル | MIG | 1台 | PANA AUTO200 | |
TIG | 1台 | WP300 | ||
ダイヘン | アーク | 1台 | CONPA200 | |
アーク | 1台 | BZ-300F-3 | ||
MIG | 1台 | DP-350 | ||
パナソニック | MIG | 1台 | MINI160 | |
スポット溶接機 | ナストーア | 10.4kVA | 1台 | 定置式SL1-100B |
ナストーア | 35kVA | 3台 | 定置式SLP-35A5 | |
ナストーア | 50kVA | 1台 | 定置式SLP-50A5S | |
ELECTRIC GRINDER | YODOGAWA | 1台 | SY205T | |
プラズマ切断機 | ナショナル | 1台 | CUT STAR P-60 | |
フォークリフト | BYD | 2.5トン | 1台 | |
ニチユ | 3.5トン | 1台 | ||
ニチユ | 4トン | 1台 | ||
電動リフト | ニチユ | 1台 | EHP6W-45 | |
コンプレッサー | ミツイ | 2台 | ZV22AX-R4 | |
ミツイ | 2台 | ZV15AS4-R | ||
三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー | 1台 | 三次元測定アーム ROMER INFINITE2.0 | |
ヘキサゴン・メトロジー | 1台 | 三次元測定アームROMER 7525SEタイプレーザースキャナー付 | ||
非接触測定機 | CREAFORM | 1台 | 3DデジタイザEXA Scan非接触測定機 | |
電動ガン機能付 スポット溶接 ロボット | 安川電機 | GUN標準仕様最高加圧400kgf | 1台 | ERCR-ES200N-AA00(加圧MAX400kg) |
安川電機 | 高加圧ガン仕様最高加圧600kgf | 1台 | YR-MS210-MH225-A000(加圧MAX600kg) | |
クレーン | 2.8トン | 5台 | ウレタンダブルレール式天井クレーン | |
2.9トン | 1台 | ウレタンダブルレール式天井クレーン | ||
3.5トン | 1台 | ウレタンダブルレール式天井クレーン | ||
5.5トン | 1台 | ウレタンダブルレール式天井クレーン |
コンピュータ関連設備
設備名 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
三次元CAD | ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 1台 |
日本ユニシス | CADCEUS | 3台 | |
日本ユニシス | CADmeister | 4台 | |
ラピッドフォーム・ジャパン | RAPIDFORM XOR | 1台 | |
ラピッドフォーム・ジャパン | RAPIDFORM XOV | 1台 | |
三次元CAM | セスクワ | WorkNC | 1台 |
デルキャムジャパン | PowerMILL | 1台 | |
三次元Utilities(モデルビューア) | ヴェロソフトウェア | WorkXplore | 4台 |
ヴェロソフトウェア | PartXplore | 3台 | |
三次元レーザー加工機用 オフラインティーチングシステム | 三菱電機 | CamMagicTL-Ⅱ | 1台 |
二次元レーザー加工機用CAD/CAM | 三菱電機 | CamMagicLA | 1台 |
板成形解析ソフト | CYBERNET | eta/DYNAFORM | 1台 |